Ресторан при отеле «Легенда» - это роскошный зал, вместимостью до 50 человек.
Банкетный зал прекрасно подойдет для проведения свадебных торжеств, юбилеев, дней рождения, детских праздников, корпоративных вечеров и деловых мероприятий различного формата.
Вас ожидают королевский интерьер, профессиональное обслуживание и комфортный отдых.
Меню ресторана — это гармоничное сочетание европейских, кавказских и русских блюд. Мы готовы исполнить любые индивидуальные пожелания гостей.
Уютный и просторный зал очаровывает выдержанным классическим стилем, создающим изысканную атмосферу торжества. Цветовым решением являются бело-золотые тона. Высокие светлые потолки, в сочтании с хрустальными люстрами и красивой росписью стен делает зал идеальным местом для любого мероприятия. Возможны разные варианты рассадки гостей и расстановки столов.


При проведении Свадебного банкета для молодоженов в подарок предоставляется номер категории "standart" или 40% скидка на номер категории "Lux" и "Grand Lux"
| Lambrusco Binelli Premium | ( бел., п/сл.) | 0,75 л | 1100 |
| Lambrusco Binelli Premium | ( роз., п/сл.) | 0,75 л | 1100 |
| "Martini" Prosecco | ( бел., сух.) | 0,75 л | 2700 |
| Martini Asti | ( бел., сл.) | 0,75 л | 2700 |
Армения
| Armenia | (кр., п/сл.) | 0,75 л | 1000 |
| Armenia | ( бел., п/сл.) | 0,75 л | 1000 |
Грузия
| Alazani Valley | (кр., п/сл.) | 0,75 л | 1100 |
| Alazani Valley | ( бел., п/сл.) | 0,75 л | 1100 |
| Mukuzani | ( кр., сух.) | 0,75 л | 1550 |
| Kindzmarauli | (кр., п/сл.) | 0,75 л | 1550 |
Франция
| Chateau Lauduc Bordeaux | (red dry - кр., сух.) | 0,75 л | 1900 |
| Chateau Lauduc Bordeaux | (white dry - бел., сух.) | 0,75 л | 1900 |
| Chardonnay ChDomaine de Médeilhan | (white dry - бел., сух.) | 0,75 л | 1500 |
| Merlot ChDomaine de Médeilhan | (red dry - кр., сух.) | 0,75 л | 1500 |
| Grenache ChDomaine de Médeilhan | (pink dry - роз., сух.) | 0,75 л | 1500 |
| Muscat Les Princes Abbes | (white semi-dry - бел., п/сух.) | 0,75 л | 3590 |
Италия
| Pinot Grigio Castel Firmian | (white dry - бел., сух.) | 0,75 л | 1800 |
| Chianti Superiore | (red dry - кр., сух.) | 0,75 л | 2100 |
| Qvid Primitivo | (red dry - кр., сух.) | 0,75 л | 1900 |
Соединенные Штаты
| Barefoot Chardonnay | (white semi-dry - бел., п/сух.) | 0,75 л | 1350 |
| Barefoot Moscato | (white sweet - бел., сл.) | 0,75 л | 1350 |
| Barefoot White Zinfandel | (pink semi-sweet - роз., п/сл.) | 0,75 л | 1350 |
| Barefoot Zinfandel | (red semi-dry - кр., п/сух.) | 0,75 л | 1700 |
| Martini Bianco | 50мл/0.5 л | 130 Р | 1300 |
| Martini Rosso | 50мл/0.5 л | 130 Р | 1300 |
| Martini Extra Dry | 50мл/0.5 л | 130 Р | 1300 |
| Martini Rosato | 50мл/0.5 л | 130 Р | 1300 |
| Царская Оригинальная/Royal | 50мл/0,5 | 120 | 1200 |
| Царская Золотая/Royal GOLD | 50мл/0,5 | 140 | 1400 |
| Finlandia | 50мл/0,5 | 170 | 1700 |
| Absolut | 50мл/0,5 | 180 | 1800 |
| Beluga | 50мл/0,5 | 190 | 2000 |
| BACARDI Blanca | 50мл/0,5 | 190 | 2200 |
| BACARDI Negra | 50мл/0,5 | 210 | 2200 |
| BACARDI Gold | 50мл/0,5 | 220 | 2200 |
| Olmeca Blanco | 50мл/0,5 | 280 | 2900 |
| Olmeca Gold | 50мл/0,5 | 300 | 3100 |
| JAMESON | 50мл/0,5 | 300 | 3000 |
| Jack Daniels | 50мл/0,5 | 390 | 3400 |
| Black label 12 | 50мл/0,5 | 430 | 4000 |
| Chivas Regal 12 | 50мл/0,5 | 460 | 4600 |
| MACALLAN 12 | 50мл/0,5 | 740 | 7400 |
| Арарат 3 Y.O | 50мл/0,5 | 180 | 1800 |
| Арарат 5 Y.O. | 50мл/0,5 | 230 | 2300 |
| Ararat Akhtamar 10 Y.O. | 50мл/0,5 | 410 | 4100 |
| Ararat Vaspurakan 15 Y.O. | 50мл/0,6 | 710 | 7200 |
| Martell V.S. | 50мл/0,5 | 360 | 3700 |
| Martell V.S.O.P. | 50мл/0,5 | 550 | 6000 |
| Hennessy V.S. | 50мл/0,5 | 450 | 4500 |
| Hennessy V.S.O.P | 50мл/0,5 | 780 | 7500 |
| Heneken 0,5 (0%алк.) | 250 | ||
| Heneken 0,5 | 250 | ||
| BUD 0.5л | 250 | ||
| STELLA ARTOIS 0,5 | 250 | ||
| Prazecka | 350 | ||
| Spaten Munchen 0,5 | 400 | ||
| Мясная нарезка/Meat cutting – бастурма, суджук, карбонат, колбаса два вида/ pastirma, sudjuk, sausage 2 kinds | 300 | 700 |
| Мясные деликатесы/Meat delicacies – / turkey sausage,beef balyk,dried pork,beef tongue,bacon | 300 | 700 |
| Рыбное ассорти/Fish mix – семга, масляная,форель,красная икра,масло/salmon,oil fish,trout, red caviar,butter | 300 | 900 |
| Европейские сыры /European cheese– камамбер, пармезан, маздам, дорблю/ ,Camembert parmesan, Masdam, Dorblu | 300 | 700 |
| Домашние сыры/Domestic cheese – сулугуни, брынза, нити, лори/ suluguni, brynza, cheese threads, lori | 250 | 400 |
| Соленья/ Pickles – помидоры, огурцы, квашеная капуста, чеснок,патиссон,кукуруза / tomato, cucumber, pickled cabbage, garlic, paisson | 500 | 400 |
| Овощная нарезка/ Vegetable mix – помидоры, огурцы, острый перец, черри, зелень, болгарский перец/ tomato, cucumber, hot pepper, cherry tomatoes, green, bell pepper | 500 | 400 |
| Рулеты из обжаренных баклажан/ Roll from fried egg-plant | 300 | 350 |
| Куриное рафаэлло/Chicken raffaello | 200 | 350 |
| Сельдь с луком/ Herring with onion | 1шт | 300 |
| Грибы маринованные/ Pickled mushrooms | 300 | 300 |
| маслины/оливки Black and green olives | 150 | 200 |
| Лимон/Lemon | 1шт | 70 |
| Бастурма/Basirma | 100 | 300 |
| Суджук/Sudjuk | 100 | 300 |
| Салат от шефа/Salad from the chef- баклажан, грибы, болгарский перец, черри, лук, mix салата, творожный сыр, сливочный соус/eggplant, mushrooms, pepper, cherry tomatoes, onion, salad mix, cottage cheese, cream sauce | 250 | 350 |
| Салат с семгой и креветками/Salad with salmon and shrimp-семга, креветки, черри, огурцы, болгарский перец, микс салата, гранатовый соус/salmon, shrimp, cherry tomatoes, cucumbers, bell pepper, salad mix, pomegranate sauce | 250 | 500 |
| салат из телятины с сельдереем /veal salad with celery- говядина, сельдерей, шампиньоны, черри, домашний майонез, руколла/celery, mushrooms, cherry, homemade mayonnaise, arugula | 200 | 400 |
| “Гнездо”/ “Nest” – язык говяжий, , пармезан, помидоры, микс салата, орехи, соус/ beef tongue, green, parmesan, tomato,mix lettuce, nuts, sauce | 250 | 450 |
| Салат с Мраморной говядиной в (кисло-сладком соусе)/Salad with sweet-and-sour marble beef- мраморная говядина,микс салата, болгарский перец, помидоры/marbled beef, salad mix, bell pepper, tomatoes | 250 | 450 |
| “Цезарь”/ “Caesar” – Куриное филе/ chicken loin – помидор черри, пармезан, салат, цезарь соус/ cherry tomato, parmesan, sauce,lettuce | 250 | 350 |
| “Цезарь”/ “Caesar” – креветки/ prawns | 250 | 400 |
| “Цезарь”/ “Caesar” – семга/ salmon | 250 | 400 |
| ”Греческий”/” Greece” – помидор, огурец, болгарский перец, сыр Фета, маслины, греческий соус, зелень, лист салата/ tomato, cucumber, bell pepper, greek sauce, green, cheese feta, black olive | 220 | 350 |
| "Летний" / "Summer" -помидор, огурец, болгарский перец, зелень,красный лук,лист салата, заправка на выбор(масла,сметана,майонез)/ tomato, cucumber, bell pepper, red onion, green, in assortment sause( oil, sour-cream, mayonnaise) | 220 | 300 |
| Острый мексиканский салат / Spicy Mexican salad– говядина, перец, кукуруза, бальзамический уксус, соевый соус, оливковое масло, острый перец/ beef, bell pepper, corn, balsamic vinegar, soy sauce, olive oil, hot pepper | 200 | 350 |
| Теплый салат с курицей/ Warm salad with chicken– филе цыпленка, шампиньоны, перец, лук, плавленый сыр,, орехи, сливки, специи/ chicken loin, champignon, pepper, onion, processed cheese, nuts, cream, spices | 200 | 350 |
| Теплый салат с креветками/ Warm salad with prawns | 200 | 400 |
| Хашлама с телятиной/ Hashlama with beef – телятина, картофель, болгарский перец, помидоры, лук, специи, зелень, аджика/beef, potatoes, bell pepper, tomato, onion, spices, green | 400 | 400 |
| Хашлама с ягненком/ Hashlama with mutton | 400 | 450 |
| Суп-лапша/ Noodle-soup | 350 | 300 |
| Сборная солянка/ Meat Hodgepodge | 350 | 350 |
| Харчо/ Harcho | 350 | 350 |
| Окрошка донская/ Okroshka “Don” | 350 | 300 |
| Уха донская/ Fresh-fish soup “Don” | 350 | 400 |
| Лобио/Lobio | 350 | 300 |
| Жульен с курицей/ Julienne with chicken | 150 | 300 |
| Жареный сулугуни/ Grilled suluguni | 150 | 300 |
| Жареные королевские креветки/ Fried Royal prawns | 200 | 600 |
| Отварные креветки/ Boiled prawns | 200 | 600 |
| Спагетти Карбонара / Carbonaro spaghetti with cream sauce | 250 | 350 |
| Спагетти Болоньезе / Spaghetti Bolognese | 250 | 350 |
| Спагетти с Грибами / Spaghetti with mushrooms | 270 | 350 |
| Жаркое по-домашнему из мраморной говядины/ Domestic roast with marbled beef-картофель, мраморная говядина, болгарский перец, лук, сливочное масло/potatoes, marbled beef, bell pepper, onion, butter | 300 | 450 |
| Медальоны из говяжьей вырезки/beef medallions | 250 | 700 |
| Стейк из мраморной говядины/ Steak from marble beef | 250 | 900 |
| Стейк из свиной шеи/ Steak from pork neck | 300 | 550 |
| Курица с грибами под сырной корочкой/ Chicken with mushrooms under cheese crust | 300 | 400 |
| Цыпленок табака/ Chicken of tobacco | 1-ШТ | 500 |
| Форель, запеченная с овощами/ Trout grilled with vegetables | 400 | 700 |
| Стейк из семги/ Steak from salmon | 400 | 900 |
| Индейка/Turkey - в ягодном соусе с печеными яблоками/ with baked apples and sause from berries | 300 | 450 |
| Чашушули/ Chashushuli | 300 | 450 |
| Шашлык из Свинины– шея / Shashlik from pork neck | 100 | 180 |
| Шашлык из Баранины – мякоть/ Shashlik from mutton lamb | 100 | 300 |
| Шашлык из Баранины –корейка/ Shashlik from mutton loin | 100 | 300 |
| Шашлык из Говядины – вырезка/ Shashlik from beef loin | 100 | 270 |
| Люля-кебаб – курино говяжий/Lulya kebab chicken,beef | 100 | 130 |
| Семга/ Salmon | 100 | 350 |
| Картофель/ Potato | 100 | 100 |
| Шампиньоны/ Champignon | 100 | 100 |
| Овощи/ Vegetables | 100 | 100 |
| Соте из печеных овощей/ Baked vegetable saute | 250 | 300 |
| Хачапури по-мегрельски/ Megrelian Hachapuri | 600 | 400 |
| Хачапури по-имеретински/ Imeretian Hachapuri | 600 | 350 |
| Хачапури по-аджарски/ Adjarian Hachapuri | 250 | 250 |
| Осетинский пирог с сыром и зеленью /Ossetian Pie with cheese and green | 600 | 400 |
| Картофель по-деревенски/ Domestic potato | 150 | 150 |
| Картофель фри/ French fries potato | 150 | 150 |
| Отварной картофель с укропом и сливочным маслом/ Boiled potato with green and butter | 150 | 150 |
| Рис с овощами/ Rise with vegetables | 150 | 150 |
| Красный/ Red | 100 | 70 |
| Белый/ White | 100 | 70 |
| Аджика/ Adjika | 100 | 70 |
| Наршараб/ Narsharab | 100 | 100 |
| Горчица/ Mustard | 50 | 70 |
| Ткемали/ Tkemali | 100 | 70 |
| Французская булочка в ассортименте/ French buns in assortment | 1-шт | 25 |
| Тонкий лаваш/ Armenian lavash | 1-шт | 30 |
| Хлебная корзина/ Bread Basket | 150 |
| Чизкейк классический/ Cheesecake classic | 1-шт | 250 |
| Тирамису | 1-шт | 250 |
| Фруктовая тарелка/ Fruit mix | 600 | 600 |
| Мороженое в ассортименте - с топингом(шоколад, клубника) или с орехами/Ice-cream in assortment with topping(chocolate,strawberry) or with nuts | 100 | 200 |
| Мороженое c фруктами/Ice-cream with fruits | 150 | 250 |
| Варенье в ассортименте/ Fruit preserves in assortment | 100 | 100 |
| Мёд/ Honey | 50 | 100 |
| Компот армянский в ассортименте / Armenian stewed fruit in assortment 1л | 300 |
| Сок в ассортименте / Juice in assortment 0,25/1л | 80/320 |
| Морс/ "Mors" stewed fruit 0,25/1л | 90/360 |
| Грузинский лимонад в ассортименте/ George lemonade in assortment 0,5 | 150 |
| Coca-Cola/Sprite/Fanta 0,25 | 150 |
| Red Bull 0,25 | 150 |
| Боржоми/ Borjomi 0,5 | 150 |
| Минеральная вода Джермук/ Mineral water Jermuk 0,5 | 150 |
| BON AQUA Негазированная / BON AQUA Non-mineral 0,33 | 150 |
| Чай в ассортименте SVAY / Tea in assortment SVAY 200мл/800мл | 70/250 |
| Кофе натуральный по-восточному/ Grain coffee in the eastern 50мл | 120 |
| Эспрессо/ Espresso 50мл | 120 |
| Американо/ Americano 140мл | 120 |
| Латте/ Latte 200мл | 150 |
| Капучино/ Cappuccino 200мл | 150 |
В номере категории «Стандарт» имеется:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


